Current 2008 Demo Surfboards
| Olympic Sepulveda | |
| CI Flyer II | Length: 5'10 / Fin System: FCS / Width: 18.125 / Thickness: 2.125 |
| JS Flyboy | Length: 5'10 / Fin System: FCS / Width: 18.125 / Thickness: 2.125 |
| CI K-Small | Length: 5'10 / Fin System: FCS / Width: 18.75 / Thickness: 2.25 |
| Firewire QUADRA FLEX | Length: 5'10 / Fin System: quad / Width: 19.125 / Thickness: 2.125 |
| Firewire QUADFISH | Length: 5'10 / Fin System: quad / Width: 21 / Thickness: 2.5 |
| JS FF2 Quad | Length: 5'11 / Fin System: FCS / Width: 19 / Thickness: 2.38 |
| Surftech Stretch Josh Mulcoy | Length: 6' / Fin System: FUTURE / Width: 18.5 / Thickness: 2.38 |
| Rusty Piranha | Length: 6' / Fin System: FUTURE / Width: 18.75 / Thickness: 2.25 |
| Firewire QUADRA FLEX | Length: 6' / Fin System: quad / Width: 19.25 / Thickness: 2.25 |
| Surftech Joel Tudor Good Karma 6 | Length: 6' / Fin System: single / Width: 20 / Thickness: 2.75 |
| Firewire TAJ | Length: 6' / Fin System: tri / Width: 18.3 / Thickness: 2.25 |
| Firewire FLEXFIRE | Length: 6'1 / Fin System: FCS / Width: 18.5 / Thickness: 2.2 |
| JS 6'1 | Length: 6'1 / Fin System: FCS / Width: 18.5 / Thickness: 2.25 |
| Firewire DIRECT DRIVE | Length: 6'1 / Fin System: FUTURE / Width: 18.6 / Thickness: 2.25 |
| CI Flyer Tuflite | Length: 6'1 / Fin System: tri / Width: 18.75 / Thickness: 2.25 |
| Rusty Josh Kerr TL2 | Length: 6'2 / Fin System: tri / Width: 18.4 / Thickness: 2.2 |
| Surftech Stretch TL2 6'3 quad | Length: 6'3 / Fin System: FUTURE / Width: 19.75 / Thickness: 2.5 |
| Surftech Rusty Piranha 6'4 red | Length: 6'4 / Fin System: FCS / Width: 20 / Thickness: 2.5 |
| CI Flyer Tuflite | Length: 6'4 / Fin System: tri / Width: 19 / Thickness: 2.38 |
| CI Flyer II Tuflite | Length: 6'6 / Fin System: tri / Width: 19.5 / Thickness: 2.5 |
| CI Flyer II Tuflite | Length: 7' / Fin System: FCS / Width: 21 / Thickness: 2.88 |
| CI M13 | Length: 7'6 / Fin System: tri / Width: 21 / Thickness: 2.88 |
| Firewire FLEXFLIGHT | Length: 9'6 / Fin System: 2+1 / Width: 23 / Thickness: 3 |
| Walden Stand Up Paddle board | Length: 10'10" / Fin System: 2+1 / Width: 31 / Thickness: 4.5 |
| Mission Viejo | |
| CI Flyer Tuflite | Length: 5'10 / Fin System: tri / Width: 18.25 / Thickness: 2.125 |
| JC Flying Pig | Length: 6' / Fin System: FUTURE / Width: 18.75 / Thickness: 2.2 |
| JS FF2 Quad | Length: 6' / Fin System: FUTURE / Width: 19.25 / Thickness: 2.3 |
| Surftech Xanadu Rocket Fish | Length: 6' / Fin System: FUTURE / Width: 22 / Thickness: 2.5 |
| JS Flyboy | Length: 6' / Fin System: tri / Width: 18.5 / Thickness: 2.2 |
| Lost SD2 | Length: 6'1 / Fin System: FCS / Width: 18.5 / Thickness: 2.15 |
| Santa Cruz Tufflite Archy | Length: 6'1 / Fin System: FUTURE / Width: 18.25 / Thickness: 2.18 |
| Aviso DOC Pro II | Length: 6'1 / Fin System: FUTURE / Width: 18.25 / Thickness: 2.2 |
| T.Patterson | Length: 6'1 / Fin System: GLASS ONS / Width: 18.5 / Thickness: 2.25 |
| Rusty Project Tuflite | Length: 6'1 / Fin System: tri / Width: 18.125 / Thickness: 2.08 |
| CI | Length: 6'2 / Fin System: FCS / Width: 19.25 / Thickness: 2.125 |
| CI Protron | Length: 6'2 / Fin System: FCS/ Width: 18.25 / Thickness: 2.18 |
| Rusty Kerr TL2 | Length: 6'2 / Fin System: FUTURE / Width: 18.6 / Thickness: 2.3 |
| CI K-Small Thumb | Length: 6'2 / Fin System: FUTURE / Width: 19.25 / Thickness: 2.5 |
| Geoff Rasche M10 Hogfish | Length: 6'2 / Fin System: FUTURE / Width: 20.5 / Thickness: 2.38 |
| JC 3DX | Length: 6'3 / Fin System: FUTURE / Width: 18.6 / Thickness: 2.4 |
| Surftech Stretch TL2 6'3 Quad | Length: 6'3 / Fin System: FUTURE / Width: 19.75 / Thickness: 2.5 |
| CI | Length: 6'4 / Fin System: FCS / Width: 18.6 / Thickness: 2.38 |
| Lost Shark Quad | Length: 6'4 / Fin System: quad / Width: 20.25 / Thickness: 2.5 |
| CI Flyer Tuflite | Length: 6'4 / Fin System: tri / Width: 19 / Thickness: 2.38 |
| JC Flying Pig | Length: 6'4 / Fin System: tri / Width: 20 / Thickness: 2.5 |
| CI A6 | Length: 6'5 / Fin System: FUTURE / Width: 19.25 / Thickness: 2.5 |
| Surftech TL2 Mac | Length: 6'6 / Fin System: FCS / Width: 19.75 / Thickness: 2.38 |
| Firewire Egg | Length: 7'6 / Fin System: FCS / Width: 22 / Thickness: 2.75 |
| Surftech Wingnut Noserider | Length: 9'4 / Fin System: single / Width: 22.75 / Thickness: 2.75 |
| Walden Stand Up Paddle board | Length: 10'10" / Fin System: 2+1 / Width: 31 / Thickness: 4.5 |
posted by jmcgrady on Sunday, June 1st, 2008 at 11:08 pm
| filed under Surf, Olympic & Sepulveda, Mission Viejo
comments (14) | RSS 2.0 | trackback
comments (14) | RSS 2.0 | trackback


July 19th, 2008 at 11:54 am
car ocean red site minor
July 20th, 2008 at 8:26 pm
frog this this german watch house ugly ocean stone clean see
July 25th, 2008 at 11:41 pm
home me site bag australia deliver look clean day car global day head
July 29th, 2008 at 9:40 pm
house night vacant bag head australia night yes canada home girl
July 30th, 2008 at 11:09 am
Eenie meenie mynie moe
August 1st, 2008 at 2:15 am
global free day pets glass water watch canada greed
August 10th, 2008 at 12:01 pm
canada skate snow fags bacon veil
August 13th, 2008 at 1:46 pm
deliver me me bag glass apple all we
August 15th, 2008 at 12:27 pm
house me cube kitchen global house german mail man student mail kitchen all boat
November 7th, 2008 at 7:39 am
Now that Im prezidence isas gonna take up surfin, what the best board to starts on??
November 17th, 2008 at 12:13 pm
Free gay chat with video.
Free gay chat with video.
November 18th, 2008 at 9:56 am
Free poker.
Free online poker. Starpoker best free amateur strip poker game. Play poker free. Free poker bot. Free on-line poker. Free online multiplayer poker games. Play free strip poker game now. Free online strip poker. Free online poker games.
November 19th, 2008 at 2:06 pm
Lesbi.
Lesbi cuties movies. Lesbi br. I raw lesbi. Lesbi.
November 20th, 2008 at 6:20 am
Apply for college loan.
College loan consolidation program. College loan online. College loan. College loan forgiveness. College student loan.